
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
 2024-07-31
2024-07-31
           2024-05-29
2024-05-29
           2023-06-14
2023-06-14
           2022-03-07
2022-03-07
           2020-07-24
2020-07-24
          描述:介紹PHOENIX以太網(wǎng)交換機:28910642891053289105628910572891058289105928910602891061289106228910632891064289106528910662891067289107228910732891074289107528910762891079289108028910812891082
 產品型號:FL SWITCH 1001T-4POE
產品型號:FL SWITCH 1001T-4POE 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2025-06-03
更新時間:2025-06-03 訪問量:1422
訪問量:1422 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION介紹PHOENIX以太網(wǎng)交換機:2891064
PoE+以太網(wǎng)交換機,符合IEEE 802.3at標準 含四個PoE+端口和一個標準RJ45端口,傳輸速率均為10/100 Mbps。
自適應
自動交叉
-40° ... +75°C 寬溫范圍
冗余供電
IEEE 802.3at或802.3af功率設備的自動檢測
寬域供電18 ... 57 V DC
每個端口均帶POE狀態(tài)LED燈
| 寬度 | 55 mm | 
|---|---|
| 高度 | 117 mm | 
| 深度 | 78 mm | 
| 保護等 | IP20 | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 75 °C | 
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C | 
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) | 
| 空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) | 
| 接口 | Ethernet | 
|---|---|
| 端口數(shù) | 1 (RJ45端口) | 
| 傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45 | 
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s | 
| 傳輸長度 | 100 m (發(fā)射器/接收器之間) | 
| 信號LED | LNK/ACT, 100, POE | 
| 接口 | Ethernet (PoE) | 
| 端口數(shù) | 4 (RJ45端口) | 
| 連接方式 | RJ45 母頭連接器 | 
| 傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45 | 
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s | 
| 傳輸長度 | 100 m (發(fā)射器/接收器之間) | 
| 信號LED | LNK/ACT, 100, POE | 
| 基本功能 | PSE,符合IEEE 802.3at標準 | 
|---|---|
| 其他功能 | Autonegotiation | 
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:US1、US2(冗余電源),報警(報警觸點),鏈路/活動,每個以太網(wǎng)端口都是以太網(wǎng)供電 | 
| 信號觸點控制電壓 | 250 V AC | 
| 信號觸點控制電流 | 1 A | 
| 導線長度(雙絞線) | 100 m | 
|---|
| 電源電壓 | 24 V DC | 
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) | 
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 57 V DC | 
| 典型電流耗量 | 148 mA (US = 24 V DC) | 
| 電流耗量 | 6.2 A (,額定負載) | 
| 沖擊電涌電流 | 18 A (57 V DC用于100 μs) | 
| 安裝類型 | DIN導軌 | 
|---|---|
| 類型AX | 單機 | 
| 凈重 | 800 g | 
| 外殼材料 | 鋁 | 
| 注意事項 | 模式B PoE | 
| 連接方式 | 插拔式COMBICON螺釘接線端子 | 
|---|---|
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 剛性導線橫截面 | 2.5 mm² | 
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導線橫截面 | 2.5 mm² | 
| 小導線橫截面AWG | 24 | 
| 導線橫截面AWG | 12 | 
| 剝線長度 | 7 mm | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 測試類型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標準 | 
| 測試結果 | 5g,150 Hz,標準3 | 
| 測試類型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標準 | 
| 測試結果 | 25g,11ms半正弦沖擊脈沖 安裝 2.1 安裝/ 移除(?) 將設備與 DIN 導軌上沿對齊,向下推使其卡入到位。 用螺絲刀拉開釋放手柄。向上轉動設備并將其從 DIN 導軌上拆 下。 2.2 電源(? - ?) | 
介紹PHOENIX以太網(wǎng)交換機:2891064
關于我們
公司簡介榮譽資質產品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言 服務熱線
服務熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:15308020014@163.com

 
        掃碼關注我們